|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า: | AC85 - 265V | ช่วงความถี่: | 50 - 60Hz |
|---|---|---|---|
| ความชื้นในการทำงาน: | 10% - 90% | อุณหภูมิในการทำงาน: | -30 ℃ - 50 ℃ |
| สี: | ดำขาวและเทา | รับประกัน: | 5-7 ปี |
| เน้น: | พลังงานที่สูงนำแสงน้ำท่วมนำแสงน้ำท่วมกลางแจ้ง,led outdoor flood lighting |
||
ไฟถนน LED
ZHSL-12A
วิธีการติดตั้ง:
มีทั้งแนวนอนและแนวตั้งและ
ปรับมุม -30 °ถึง 30 °
วัสดุ:
หล่อร่างกาย
กระจกนิรภัยและเลนส์ PC ที่ใสเป็นพิเศษ
รายละเอียดสินค้า:
| รหัสสินค้า | ZHUB-02-50 | ZHUB-02-120 |
| อินพุตวัตต์ | 80W | 150W |
| อุณหภูมิสี | 3000-6500 | 3000-6500 |
| ฟลักซ์ส่องสว่าง | 8800-10000 ล | 17250-18750 ล |
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | AC90-305V | AC90-305V |
| ช่วงความถี่ | 50 / 60Hz | 50 / 60Hz |
| ตัวประกอบกำลัง | PF≥0.95 | PF≥0.95 |
| ดัชนีการแสดงสี | Ra≥70 | Ra≥70 |
| อุณหภูมิสภาพการทำงาน | -40--50℃ | -40--50℃ |
| ความชื้นของสภาพการทำงาน | 20% -90% RH | 20% -90% RH |
| อายุการใช้งาน LED | 50000 ชม | 50000 ชม |
| เกรด Protectin | IP66 | IP66 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางท่อติดตั้ง | φ60มม | φ60มม |
| ความสูงในการติดตั้ง | 3-6 ม | 5-8 ม |
| น้ำหนักสุทธิ | 9.5 กก | 13.0 กก |
| น้ำหนักรวม | 10.0 กก | 14.0 กก |
| ขนาดบรรจุ | 490 * 590 * 155 มม | 570 * 700 * 165 มม |
ขนาดสินค้า:
| รหัส | ZHSL12A-50 | ZHSL12A-120 |
| L (มม.) | 603 | 711 |
| W (มม.) | 416 | 522 |
| H (มม.) | 132 | 132 |
![]()
เลนส์:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Ms. Jenny
โทร: 0086 13777291746
แฟกซ์: 86-574-65579302