|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| วัตต์: | 180W | สีประจำ: | แสงสีเทา |
|---|---|---|---|
| CRI: | > 70 | แรงดันไฟฟ้าขาเข้า: | AC85 - 265V |
| ช่วงความถี่: | 50 - 60Hz | ความชื้นในการทำงาน: | 10% - 90% |
| เน้น: | led high bay light fixtures,led high bay lamp |
||
LED ไฮเบย์
ZHHB-05
วัสดุ:
หล่อร่างกาย
เลนส์ PC มีให้เลือก 30 ° 60 °และ 90 °
รายละเอียดสินค้า:
| รหัส | ZHHB-05-100 | ZHHB-05-150 | ZHHB-05-200 |
| อำนาจ | 100W | 150W | 200W |
| องศาเลนส์ PC | 30° 60 ° 90 ° | 30° 60 ° 90 ° | 30° 60 ° 90 ° |
| อุณหภูมิสี | 4000เค | 4000เค | 4000เค |
| อย่างมีประสิทธิภาพ | >120LM / วัตต์ | >120LM / วัตต์ | >120LM / วัตต์ |
| แรงดันไฟฟ้า | ไฟฟ้ากระแสสลับ100-240V | ไฟฟ้ากระแสสลับ100-240V | ไฟฟ้ากระแสสลับ100-240V |
| ตัวประกอบกำลัง | PF≥0.95 | PF≥0.95 | PF≥0.95 |
| CRI (Ra) | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 |
| อุณหภูมิแวดล้อมจ | -40-50℃ | -40-50℃ | -40-50℃ |
| ความชื้นแวดล้อม | 20% -90% RH | 20% -90% RH | 20% -90% RH |
| อายุการใช้งาน (ชั่วโมง) | 50000 | 50000 | 50000 |
| มุมแสง | 60/90/120 ° | 60/90/120 ° | 60/90/120 ° |
| เกรดการป้องกัน | IP66 | IP66 | IP66 |
| น้ำหนักสุทธิ | 3.5กิโลกรัม | 4.8กิโลกรัม | 6.5กิโลกรัม |
| น้ำหนักรวม | 4.5กิโลกรัม | 5.8กิโลกรัม | 7.5กิโลกรัม |
| Pขนาดการยึด (มม.) | 300 * 300 * 165 | 360 * 360 * 170 | 420 * 420 * 175 |
เส้นโค้งของแสง:
![]()
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Ms. Jenny
โทร: 0086 13777291746
แฟกซ์: 86-574-65579302