|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| หมายเลขรุ่น: | YASL-24-200 | วัตต์: | 150w 180w 200w |
|---|---|---|---|
| IP: | 65 | IK: | 08 |
| NW: | 6.2kgs | GW: | 7.0kgs |
| เน้น: | โคมไฟถนน LED 180w,โคมไฟถนน LED IK08,โคมไฟถนน LED 6500K |
||
led luminarias 150w 180w 200w โคมไฟถนน led กลางแจ้งติดตั้งโคมไฟสำหรับแสงสาธารณะ
รายละเอียดสินค้า:
| รหัสสินค้า | YASL-24-60 | YASL-24-120 | YASL-24-200 | ||||||||
| กำลังไฟฟ้าเข้า | 60W | 120W | 200W | ||||||||
| อุณหภูมิสี | 2700~6500K | 16800~18000K | 2700~6500K | ||||||||
| ฟลักซ์ส่องสว่าง | 7800-9000lm | 1560-18000lm | 26000-30000lm | ||||||||
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | AC90~305V | AC90~305V | AC90~305V | ||||||||
| ช่วงความถี่ | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | ||||||||
| ตัวประกอบกำลัง | PF≥0.95 | PF≥0.95 | PF≥0.95 | ||||||||
| ดัชนีการเรนเดอร์สี | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 | ||||||||
| อุณหภูมิของสภาพการทำงาน | -40~50℃ | -40~50℃ | -40~50℃ | ||||||||
| ความชื้นของสภาพการทำงาน | 20%~90%RH | 20%~90%RH | 20%~90%RH | ||||||||
| อายุการใช้งาน LED | 50000 ชม | 50000 ชม | 50000 ชม | ||||||||
| โพรเทคตินเกรด | IP66 | IP66 | IP66 | ||||||||
| ระดับการป้องกัน | IK08/09/10 | IK08/09/10 | IK08/09/10 | ||||||||
| เส้นผ่านศูนย์กลางท่อติดตั้ง | φ45/60 มม. | φ45/60 มม. | φ45/60 มม. | ||||||||
| ความสูงในการติดตั้ง | 4-8m | 6-12m | 10-14m | ||||||||
| น้ำหนักสุทธิ | 3.3กก. | 4.5kgs | 6.2กก. | ||||||||
| น้ำหนักรวม | 4.0kgs | 5.3kgs | 7.0kgs | ||||||||
| ขนาดบรรจุ(mm) | 520*310*170 | 630*310*170 | 680*360*175 | ||||||||
โฟโตเมตริก:
| DH-T1 | DH-T3-M | DH-T4-M | DY-T3-M | GY-T2-M01 | GX-T2-M | GX-T4-L | HX-T2-S | ||||||||
| DH-T2-L | DH-T3-MA | DH-T5-M | GY-T1-M | GY-T3-M01 | GX-T3-M | HY-T2-M | HX-T2-M | ||||||||
| DH-T2-M | DH-T3-MB | DY-T2-M | GY-T2-M | GX-T2-S | GX-T4-M | HY-T3-M | HX-T3-M |
![]()
| รหัสสินค้า | YASL-24-60 | YASL-24-120 | YASL-24-200 | ||||||||
| ล. (มม.) | 481 | 594 | 640 | ||||||||
| กว้าง (มม.) | 260 | 264 | 315 | ||||||||
| เอช (มม.) | 131 | 135 | 143 | ||||||||
![]()
ผู้ติดต่อ: Ms. Jenny
โทร: 0086 13777291746
แฟกซ์: 86-574-65579302