|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| หมายเลขสินค้า: | SL-19-30-50-80-150 | พลัง: | 30w 50w 80w 150w 200w |
|---|---|---|---|
| วัสดุ: | อลูมิเนียมและกระจกนิรภัย | สี: | เทา ดำ ขาว |
| ทนต่อแรงกระแทก: | IK09 | ระดับ IP: | IP66 |
| เน้น: | ตัวเรือนหล่อขึ้นรูปทนต่อแรงกระแทก,ตัวเรือนหล่อขึ้นรูปป้องกันการกัดกร่อน,ตัวเรือนหล่อตาย 30w |
||
ตัวเรือนอะลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป 19 ชุด 4 ขนาด 30w 50w 100w 200w
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์:
| รหัสสินค้า | ZHSL-19-30 | ZHSL-19-50 | ZHSL-19-80 | ZHSL-19-150 | |
| กำลังไฟฟ้าเข้า | 30W | 50W | 80 วัตต์ | 150W | |
| อุณหภูมิสี | 3000-6500K | 3000/4000/6500 | 3000/4000/6500 | 3000/4000/6500 | |
| ฟลักซ์ส่องสว่าง | 3300-3750 ลูเมน | 5500-6250 ลูเมน | 9200-10400 lm | 16500-19500 lm | |
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | AC90-305V | AC 90-305 V | AC 90-305 V | AC 90-305 V | |
| ช่วงความถี่ | 50/60Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | |
| ตัวประกอบกำลัง | PF≥0.95 | PF≥0.95 | PF≥0.95 | PF≥0.95 | |
| ดัชนีการเรนเดอร์สี | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 | |
| อุณหภูมิของสภาพการทำงาน | -40-50℃ | -40--50℃ | -40--50℃ | -40--50℃ | |
| ความชื้นในสภาพการทำงาน | 20%-90%RH | 20%-90%RH | 20%-90%RH | 20%-90%RH | |
| อายุการใช้งาน LED | 50000 ชม | 50000 ชั่วโมง | 50000 ชั่วโมง | 50000 ชั่วโมง | |
| โพรเทคตินเกรด | IP66 | IP 66 | IP 66 | IP 66 | |
| เส้นผ่านศูนย์กลางท่อติดตั้ง | φ60mm | φ60 มม. | φ60 มม. | φ70มม. | |
| ความสูงในการติดตั้ง | 4-6m | 4-6 ม. | 5-8 ม. | 10-12 ม. | |
| น้ำหนักสุทธิ | 3 กก. | 3.5 กก. | 5 กก. | 6.4 กก. | |
| น้ำหนักรวม | 3.5 กก. | 4 กก. | 6 กก. | 7.4 กก. | |
| ขนาดบรรจุ | 51*23.6*15 ซม. | 63*28*15.5 ซม. | 67*31*16 ซม. | 82.5834*16 ซม. | |
| พลัง | หมายเลขสินค้า | ประเภท LED | ลูเมน | คนขับ | ป้องกันไฟกระชาก | PF | ขนาดหลอดไฟ |
| 40W | YASL-19-30-40W | ฟิลิปส์ 3030 | 100-150lm/W | Inventronics หรือ Sosen หรือ Meanwell | >10KV | >0.95 | 577*233*103mm |
| 60W | YASL-19-50-60W | ฟิลิปส์ 3030 | 100-150lm/W | Inventronics หรือ Sosen หรือ Meanwell | >10KV | >0.95 | 577*233*103mm |
| 80W | YASL-19-80-80W | ฟิลิปส์ 3030 | 100-150lm/W | Inventronics หรือ Sosen หรือ Meanwell | >10KV | >0.95 | 627*271*103mm |
| 100W | YASL-19-80-100W | ฟิลิปส์ 3030 | 100-150lm/W | Inventronics หรือ Sosen หรือ Meanwell | >10KV | >0.95 | 627*271*103mm |
| 150W | YASL-19-150-150W | ฟิลิปส์ 3030 | 100-150lm/W | Inventronics หรือ Sosen หรือ Meanwell | >10KV | >0.95 | 768*301*103mm |
| 200W | YASL-19-150-200W | ฟิลิปส์ 3030 | 100-150lm/W | Inventronics หรือ Sosen หรือ Meanwell | >10KV | >0.95 | 768*301*103mm |
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Ms. Jenny
โทร: 0086 13777291746
แฟกซ์: 86-574-65579302