|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| แบบอย่าง: | SL-25-150M | พลัง: | 100วัตต์ |
|---|---|---|---|
| เส้นผ่านศูนย์กลางท่อติดตั้ง: | 60mm | CCT: | 3000K, 4000K, 6500K |
| ลดแสง: | ระบบจัดการควบคุมอัจฉริยะ | คนขับ: | Inventronics, |
| เน้น: | สมาร์ทควบคุมไฟถนนกลางแจ้ง 150W,ไฟถนน LED กลางแจ้ง 24750lm,ป้องกันไฟกระชากไฟถนน Led กลางแจ้ง |
||
โคมไฟถนน LED กลางแจ้งอัจฉริยะ 100W 16500lm เอาต์พุต 165lm / w ประสิทธิภาพสูง
ชุดผลิตภัณฑ์:
| รหัสสินค้า | YASL-25-150M | YASL-25-150M | |||||
| กำลังไฟฟ้าเข้า | 120W | 150W | |||||
| เส้นผ่านศูนย์กลางท่อติดตั้ง | φ45/60 มม. | ||||||
| ฟลักซ์ส่องสว่าง | 7800-9000lm | 13000-15000lm | |||||
| อุณหภูมิสี | 2700~6500K | ||||||
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | AC90~305V | ||||||
| ช่วงความถี่ | 50/60Hz | ||||||
| ตัวประกอบกำลัง | PF≥0.95 | ||||||
| ดัชนีการเรนเดอร์สี | Ra≥70 | ||||||
| อุณหภูมิของสภาพการทำงาน | -40~50℃ | ||||||
| ความชื้นในสภาพการทำงาน | 20%~90% RH | ||||||
| อายุการใช้งาน LED | 50000 ชม | ||||||
| โพรเทคตินเกรด | IP66 | ||||||
| ระดับการป้องกัน | IK08/09/10 | ||||||
| ความสูงในการติดตั้ง | 4-8m | 6-10m | |||||
| น้ำหนักสุทธิ | 3.8กก. | 3.8กก. | |||||
| น้ำหนักรวม | 4.0kgs | 4.0kgs | |||||
| ขนาดบรรจุ(มม) | 680*270*160 | 680*270*160 | |||||
| 型号 รุ่น | SL-25-40M | SL-25-100M | SL-25-150M | SL-25-240M | |||||
| 输出功率 กำลังไฟฟ้าเข้า (W) | 30/40/50/60 | 80/100/120 | 150/180/200 | 240/300 | |||||
| 安装杆径 เส้นผ่านศูนย์กลางท่อติดตั้ง | φ45/60 มม. | φ45/60 มม. | φ45/60 มม. | φ60/70มม. | |||||
| 安装高度 ความสูงในการติดตั้ง (ม.) | 3-8 | 6-10 | 8-12 | 10-14 | |||||
| 输入电压 แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | 90~305Vac | ||||||||
| 频率范围 ช่วงความถี่ | 50/60Hz | ||||||||
| 功率因素 ตัวประกอบกำลัง | ≥0.9 | ||||||||
| 光源 แหล่งกำเนิดแสง | นำ | ||||||||
| 电源 คนขับ | Inventronics | ||||||||
| มีนเวล (ไม่บังคับ) | |||||||||
| ไดรเวอร์ยี่ห้ออื่น (ตามคำขอ) | |||||||||
| 发光效率 ประสิทธิภาพของโคมไฟ (lm/W) | 130-170 | ||||||||
| 色温 อุณหภูมิสี | 4000 | ||||||||
| 显色指数 ดัชนีการแสดงสี | ≥70 | ||||||||
| 调光方式 ลดแสง | ต้าหลี่ (ไม่จำเป็น) | ||||||||
| 1-10V (อุปกรณ์เสริม) | |||||||||
| PWM (อุปกรณ์เสริม) | |||||||||
| ระบบจัดการควบคุมอัจฉริยะ (ตามคำขอ) | |||||||||
| 环境温度 อุณหภูมิแวดล้อม | -40~45℃ | ||||||||
| 环境湿度 ความชื้นของสภาพการทำงาน | 20%~90%RH | ||||||||
| 防护等级 ปกป้องชั้น | IP66 | ||||||||
| IK等级 ระดับการป้องกัน | IK08 | ||||||||
| 认证มาตรฐานและการรับรอง | ENEC | ||||||||
| CB | |||||||||
| CE | |||||||||
| Rohs | |||||||||
| 可选配件ตัวเลือก | ตาแมว | ||||||||
| ป้องกันไฟกระชาก | |||||||||
| สายเคเบิลภายนอก (ความยาวตามคำขอ) | |||||||||
| อุปกรณ์ควบคุมอัจฉริยะ | |||||||||
| 材质วัสดุ | ตัวเรือน: อลูมิเนียมหล่อ ADC12 | ||||||||
| ปก: แก้วแกร่ง | |||||||||
| สกรูภายนอก: สกรูสแตนเลส 304 | |||||||||
| 外观颜色สี | สีเทา/ดำ (อื่นๆ ตามคำขอ) | ||||||||
ข้อมูลบริษัท:
Die Casting Man ตั้งบริษัทร่วมทุนใหม่ชื่อ Ningbo Die Casting Man Energy Co., Ltd.
เรากำลังย้ายโรงงานขนาดใหญ่แห่งใหม่ของเราที่เขตอุตสาหกรรม Dajiahe เมือง Ninghai
สำนักงานยังคงมีอยู่ในโรงงานเก่าของเรา No.225 Tanshu Road Ninghai
![]()
โรงงาน Dajiahe ครอบคลุมพื้นที่กว่า 90000 ตารางเมตรซึ่งเป็น 100 กิโลเมตรจากท่าเรือ Ningbo Sea
และ 70 กิโลเมตร จากสนามบินหนิงโป
จะเป็นเขตอุตสาหกรรมแสงสว่างที่สมบูรณ์ซึ่งเชี่ยวชาญด้านการออกแบบ การทำแม่พิมพ์ การผลิต การตลาดและการบริการ
บริษัทใหม่มุ่งเน้นไปที่การจัดหาผลิตภัณฑ์ส่องสว่างและผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า ไม่เพียงแต่ไฟถนนและการหล่อแบบ OEM,
แต่ยังมีสปอตไลท์ โคมไฮเบย์ ไฟอุโมงค์ และไฟโรงงานด้วย
![]()
เรากำลังย้ายสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหมดของเราตั้งแต่ต้นปีนี้ และนี่คือรูปถ่ายบางส่วนของโรงงานของเราตอนนี้
จนถึงขณะนี้ การดีดออกของการหล่อขึ้นรูป การตัดเฉือน CNC การเจาะ และการประกอบ ได้เข้าสู่สายการผลิตแล้ว
ระบบทาสีใหม่จะถูกนำมาใช้ในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้
ระบบการพ่นสีใหม่มีระบบเคลียร์และปรับสภาพอัตโนมัติซึ่งจะช่วยปรับปรุงระดับการปรับสภาพของเรา
เราสามารถสร้างระดับการวาดภาพจาก C3, C4 จนถึง C5 ได้แล้วนี่จะเป็นประโยชน์อย่างมากในการรักษาขั้นสุดท้ายของเรา
![]()
มารอดูกันเราจะแจ้งให้คุณทราบ
ผู้ติดต่อ: Ms. Jenny
โทร: 0086 13777291746
แฟกซ์: 86-574-65579302