|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| สิ่งของ: | ZHHB-06-100-100-150-200 | วัสดุ: | อลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป |
|---|---|---|---|
| วัตต์: | 100w 150w 200w | อายุการใช้งาน LED: | 50000H |
| เกรดป้องกัน: | IP66 | สี: | ดำ เทา เงิน |
| เน้น: | LED Highbay Light Motion Sensor,ไฟไฮเบย์ LED 150W,ไฟไฮเบย์อลูมิเนียม IP66 |
||
100W 150W 200W LED HIGHBAY LIGHT เซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวมีห้าวิธีในการติดตั้งไฟเบย์สูง
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
| รหัสสินค้า | ZHHB-06-100 | ZHHB-06-150 | ZHHB-06-200 |
| กำลังไฟฟ้าเข้า | 100W | 150W | 200W |
| อุณหภูมิสี | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K |
| ฟลักซ์ส่องสว่าง | 12000-14000lm | 18000-19600lm | 24000-28000lm |
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | AC220-240V | AC220-240V | AC220-240V |
| ช่วงความถี่ | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| ตัวประกอบกำลัง | PF≥0.9 | PF≥0.9 | PF≥0.9 |
| ดัชนีการแสดงสี | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 |
| อุณหภูมิของสภาพการทำงาน | -40-50℃ | -40-50℃ | -40-50℃ |
| ความชื้นในสภาพการทำงาน | 20%-90%RH | 20%-90%RH | 20%-90%RH |
| อายุการใช้งาน LED | 50000 ชม | 50000 ชม | 50000 ชม |
| เกรดป้องกัน | IP65 | IP65 | IP65 |
| มุมแสง | 60°/90°/120° | 60°/90°/120° | 60°/90°/120° |
| ขนาดสินค้า (มม.) | φ256x150 | φ300x150 | φ340x153 |
ครอบคลุมการตรวจจับ
ความสูงในการติดตั้งทั่วไป 8-12m
ตัวเลขนี้ระบุระยะทางสูงสุดที่ความสูงในการติดตั้งสูงสุดด้วยความไว 100%
![]()
ข้อมูลโฟโตเมตริก
รายละเอียดรูปภาพ
![]()
![]()
![]()
ข้อได้เปรียบของผลิตภัณฑ์
![]()
![]()
รายละเอียดแพ็คเกจ
![]()
| รุ่นNo | ชิ้น/กล่อง | NW(กก.) | GW(กก.) | ขนาดกล่อง (มม.) |
| YAHB-06-100 | 4 | 16.6 | 17.6 | 730*370*320 |
| YAHB-06-150 | 2 | 10.44 | 11.44 | 400*400*310 |
| YAHB-06-200 | 1 | 6.3 | 7.3 | 410*410*160 |
การติดตั้ง
วิธีการติดตั้งเบ็ด
![]()
วิธีการติดตั้ง Hang Chain
![]()
วิธีการติดตั้งอื่น ๆ
![]()
ผู้ติดต่อ: Ms. Jenny
โทร: 0086 13777291746
แฟกซ์: 86-574-65579302