|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| วัตต์: | 80W 100W | ขนาดสินค้า: | 738x289x118mm |
|---|---|---|---|
| สีผิว: | เทา ขาว ดำ | อายุการใช้งาน LED: | 50000H |
| เส้นผ่าศูนย์กลางการติดตั้ง: | 60mm | การรับประกัน: | 5 ปี |
| เน้น: | โคมไฟถนน LED ROHS,โคมไฟถนน LED 100w,โคมไฟอะลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป |
||
รายละเอียดสินค้า:
| รหัสสินค้า | YASL-14-40 | YASL-14-80 | YASL-14-120 |
| กำลังไฟฟ้าเข้า | 40W | 80W | 150W |
| อุณหภูมิสี | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K |
| ฟลักซ์ส่องสว่าง | 4400-5000lm | 9200-10400lm | 16500-18750lm |
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | AC90-305V | AC90-305V | AC90-305V |
| ช่วงความถี่ | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| ตัวประกอบกำลัง | PF≥0.95 | PF≥0.95 | PF≥0.95 |
| ดัชนีการเรนเดอร์สี | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 |
| อุณหภูมิของสภาพการทำงาน | -40-50℃ | -40-50℃ | -40-50℃ |
| ความชื้นของสภาพการทำงาน | 20%-90%RH | 20%-90%RH | 20%-90%RH |
| อายุการใช้งาน LED | 50000 ชม | 50000 ชม | 50000 ชม |
| เกรดป้องกัน | IP66 | IP66 | IP66 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางท่อติดตั้ง | ⌀60mm | ⌀60mm | ⌀70มม |
| ความสูงในการติดตั้ง | 4-7m | 6-10m | 8-12m |
| น้ำหนักสุทธิ | 4.6กก. | 6.0กก. | 9.8กก. |
| น้ำหนักรวม | 5.0กก. | 6.5กก. | 10.6กก. |
| ขนาดบรรจุ (มม.) | 660×315×185 | 770×315×185 | 800×290×400 |
ประโยชน์ที่สำคัญ:อายุการใช้งานยาวนานในสภาพอากาศที่รุนแรงที่สุด ประสิทธิภาพของระบบที่เหมาะสมที่สุด การออกแบบโมดูลาร์ (เปลี่ยนได้) บำรุงรักษาง่ายโดยไม่ต้องใช้สกรูและเครื่องมือ การเพิ่มประสิทธิภาพด้านพลังงานและราคาดีที่สุดที่สมกับประสิทธิภาพ โรเตอร์ (ส่วนพวงมาลัย) สำหรับการปรับไฟในแนวนอนและแนวตั้ง เลนส์หลายตัวช่วยให้มองเห็นและเปิดไฟได้ดีขึ้น ถนนที่แตกต่างกันข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับการทำงาน:การเปลี่ยนและอัพเกรดชิ้นส่วนหลอดไฟโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ ป้องกันความร้อนมากเกินไป ระบบลดพลังงาน การควบคุมฟลักซ์แสง (ลูเมน) ขึ้นอยู่กับเวลา ฟลักซ์แสงคงที่ (ลูเมน)
ภาพรายละเอียด:
![]()
![]()
![]()
บรรจุุภัณฑ์:
![]()
การกระจายแสง
![]()
ผู้ติดต่อ: Ms. Jenny
โทร: 0086 13777291746
แฟกซ์: 86-574-65579302