|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| แบบอย่าง: | SL-25-100M | พลัง: | 40W 60W |
|---|---|---|---|
| เส้นผ่านศูนย์กลางท่อติดตั้ง: | φ45/60มม | แรงดันไฟฟ้าขาเข้า: | 90~305Vac |
| ชิป LED: | 3030 หรือ 5050 | คนขับรถ: | Inventronics, MOSO, SOSEN |
| เน้น: | โคมไฟถนน LED พื้นที่กลางแจ้ง 60W,โคมไฟพื้นที่กลางแจ้ง ADC12,โคมไฟถนนปรับมุมได้ |
||
ไฟถนน LED YASL-25
วิธีการติดตั้ง:
มีทั้งแนวนอนและแนวตั้งและปรับมุมได้ -15°ถึง+15°
| การติดตั้ง 90 องศา | ด้านหน้า |
| กลับ | ด้านข้าง |
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
| รหัสสินค้า | YASL-25-100M | ||||||
| วัตต์อินพุต | 60W | 100W | |||||
| เส้นผ่านศูนย์กลางท่อติดตั้ง | φ45/60มม | ||||||
| ฟลักซ์ส่องสว่าง | 7800-9000lm | 13000-15000lm | |||||
| อุณหภูมิสี | 2700~6500K | ||||||
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | AC90~305V | ||||||
| ช่วงความถี่ | 50/60Hz | ||||||
| เพาเวอร์แฟกเตอร์ | PF≥0.95 | ||||||
| ดัชนีการเรนเดอร์สี | Ra≥70 | ||||||
| อุณหภูมิของสภาพการทำงาน | -40~50℃ | ||||||
| ความชื้นของสภาพการทำงาน | 20%~90%RH | ||||||
| อายุการใช้งาน LED | 50000ชม | ||||||
| ปกป้องเกรด | IP66 | ||||||
| ระดับการป้องกัน | IK08/09/10 | ||||||
| ความสูงในการติดตั้ง | 4-8 ม | 6-10ม | |||||
| น้ำหนักสุทธิ | 3.8กก | 3.8กก | |||||
| น้ำหนักรวม | 4.0กก | 4.0กก | |||||
| ขนาดบรรจุ (มม.) | 680*270*160 | ||||||
ชุดนี้เป็นไฟถนนประสิทธิภาพสูงมีให้เลือกสามขนาด
ลูนิแมร์ผลิตจากอะลูมิเนียมหล่อขึ้นรูปด้วยแรงดันสูง
จะต้องมีประสิทธิภาพนำสูงถึง 130 lm/w และจะสามารถผลิตได้
ความสว่างสูงสุด 26,000 ลูเมนที่ 4000K เสร็จสิ้นในสีเทาหรือสีดำเป็นมาตรฐาน
| โมเดล | SL-25-40M | SL-25-100M | SL-25-150M | SL-25-240M | |||||
| 输出功率 กำลังไฟฟ้าเข้า (W) | 30/40/50/60 | 80/100/120 | 150/180/200 | 240/300 | |||||
| 安装杆径 เส้นผ่านศูนย์กลางท่อติดตั้ง | φ45/60มม | φ45/60มม | φ45/60มม | φ60/70มม | |||||
| 安装高度 ความสูงในการติดตั้ง (ม.) | 3-8 | 6-10 | 8-12 | 10-14 | |||||
| 输入电压 แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | 90~305Vac | ||||||||
| 频率范围 ช่วงความถี่ | 50/60Hz | ||||||||
| 功率因素 พาวเวอร์แฟกเตอร์ | ≥0.9 | ||||||||
| 光源 แหล่งกำเนิดแสง | นำ | ||||||||
| 电源 คนขับรถ | อินเวนทรอนิกส์ | ||||||||
| มีนเวลล์ (ไม่บังคับ) | |||||||||
| ไดรเวอร์ยี่ห้ออื่น (ตามคำขอ) | |||||||||
| 发光效率 ประสิทธิภาพของโคมไฟ (lm/W) | 130-170 | ||||||||
| 色温 อุณหภูมิสี | 4000 | ||||||||
| 显色指数 ดัชนีการเรนเดอร์สี | ≥70 | ||||||||
| 调光方式 หรี่แสง | ต้าหลี่ (ไม่จำเป็น) | ||||||||
| 1-10V (อุปกรณ์เสริม) | |||||||||
| PWM (ทางเลือก) | |||||||||
| ระบบการจัดการสมาร์ทคอนโทรล (ตามคำขอ) | |||||||||
| 环境温度 อุณหภูมิของสิ่งแวดล้อม | -40~45℃ | ||||||||
| 环境湿度 ความชื้นของสภาพการทำงาน | 20%~90%RH | ||||||||
| 防护等级 ป้องกันเกรด | IP66 | ||||||||
| IK等级 ระดับการป้องกัน | IK08 | ||||||||
| 认证มาตรฐานและการรับรอง | ENEC | ||||||||
| ซี.บี | |||||||||
| ส.ศ | |||||||||
| Rohs | |||||||||
| 可选配件ตัวเลือก | ตาแมว | ||||||||
| ป้องกันไฟกระชาก | |||||||||
| สายเคเบิลภายนอก (ความยาวตามคำขอ) | |||||||||
| อุปกรณ์ควบคุมอัจฉริยะ | |||||||||
| 材质Meterials | ตัวเรือน: อะลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป ADC12 | ||||||||
| ฝาครอบ: แก้วแกร่ง | |||||||||
| สกรูภายนอก: สกรูสแตนเลส 304 | |||||||||
| 外观颜色สี | เทา/ดำ (อื่นๆ ตามคำขอ) | ||||||||
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์:
| แบบอย่าง | ขนาดสินค้า (มม.) | ขนาดบรรจุ (มม.) | ก.ว | นว | |||||
| แอล | ว | ชม | แอล | ว | ชม | (กก.) | (กก.) | ||
| YSSL-25-40 | 555 | 210 | 143 | 600 | 260 | 165 | 2.9 | 3.4 | |
| YSSL-25-40M | |||||||||
| YSSL-25-100 | 645 | 257 | 147 | 680 | 270 | 160 | 3.8 | 4 | |
| YSSL-25-100M | |||||||||
| YSSL-25-150 | 790 | 305 | 147 | 820 | 320 | 160 | 5.7 | 6 | |
| YSSL-25-150M | |||||||||
| YSSL-25-200 | 890 | 361 | 163 | 970 | 370 | 180 | 7.2 | 7.5 | |
| YSSL-25-200M | |||||||||
แอปพลิเคชัน
เหมาะสำหรับไฟถนนที่ทางหลวง, ถนนในเมืองและถนนสายรอง, สนามกีฬา, ทางเท้า, พื้นที่อยู่อาศัย, พื้นที่อุตสาหกรรม, สี่เหลี่ยม, สวนสาธารณะ, โรงเรียน, วิลล่า, สวนและสถานที่อื่นๆ
ผู้ติดต่อ: Ms. Jenny
โทร: 0086 13777291746
แฟกซ์: 86-574-65579302