|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| กำลังไฟ: | 60W | แหล่งกำเนิดแสง: | บริดจ์ลักซ์ |
|---|---|---|---|
| วัสดุ: | อลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป | สีประจำ: | ดำ, ขาว, เทา |
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า: | AC90-305V | อายุการใช้งานที่ทำงาน: | 50000H |
| เน้น: | โคมไฟถนนประหยัดพลังงาน COB,โคมไฟถนนประหยัดพลังงาน 60w,โคมไฟถนนประหยัดพลังงาน 120LM / W |
||
YASL-10
วิธีการติดตั้ง:
แนวนอนเท่านั้น
วัสดุ: อลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป
กระจกนิรภัยและเลนส์แก้วใสพิเศษ
| รหัส | ZHSL10-50 | ZHSL-10-100 | ZHSL-10-120 |
| อำนาจ | สูงสุด 60W | สูงสุด 120W | สูงสุด 180W |
| อุณหภูมิสี | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K |
| ประสิทธิภาพ | > 120LM / W | > 120LM / W | > 120LM / W |
| แรงดันไฟฟ้า | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V |
| ตัวประกอบกำลัง | PF≥0.95 | PF≥0.95 | PF≥0.95 |
| CRI (รา) | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 |
| อุณหภูมิแวดล้อมจ | -40-50 ℃ | -40-50 ℃ | -40-50 ℃ |
| ความชื้นแวดล้อม | 20% -90% RH | 20% -90% RH | 20% -90% RH |
| อายุการใช้งาน (ชม.) | 50000 | 50000 | 50000 |
| IP ประเมินค่า | IP66 | IP66 | IP66 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางท่อติดตั้ง | Φ60มม | Φ60มม | Φ60มม |
| ความสูงในการติดตั้ง | 6-8 ม | 10-12 ม | 12-14 ม |
| น้ำหนักสุทธิ | 3.6 กก | 5.5 กก | |
| น้ำหนักรวม | 4.2 กก | 6.4 กก | |
| ปกขนาด cking(มม.) | 520 * 195 * 220/2 ชิ้น | 630 * 250 * 225/2 ชิ้น | 765 * 300 * 230 |
![]()
| L (มม.) | W (มม.) | H (มม.) | |
| ZHSL10-50 | 480 | 174 | 95 |
| ZHSL10-100 | 600 | 235 | 100 |
| ZHSL10-120 | 700 | 271 | 112 |
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Ms. Jenny
โทร: 0086 13777291746
แฟกซ์: 86-574-65579302