รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
พลังไฟ: | 30W-150W-320W | สีตัวถัง: | สีเทาเข้ม |
---|---|---|---|
ประสิทธิภาพของหลอดไฟ: | 150 ลบ.ม./ตร.ว | การรับประกัน: | 5 ปี |
มุมขั้ว: | 120° | การจัดอันดับ IP: | IP65 |
เพาเวอร์แฟกเตอร์: | >0.95 | ซีอาร์ไอ: | รา>70, 80 |
เน้น: | แสง LED ไฟฟ้าที่จอดรถ,IP66 โลราเซนเซอร์ไฟ LED,โคมไฟ LED AC85-265V |
คําค้นหา: ไฟฟ้าแสงอาทิตย์ กลางแจ้ง กันน้ํา ไฟฟ้าแสงอาทิตย์ กลางแจ้ง กันน้ํา
มุมขั้ว | 120° |
CRI | Ra> 70, 80 |
การจัดอันดับ IP | IP65 |
ระยะอายุ | 50,000hrs |
การใช้งาน | - ถนนทางหลวง - ถนน - ที่จอดรถ - พื้นที่อยู่อาศัย |
อุณหภูมิการทํางาน | -40°C~+50°C |
ความดันทางเข้า | AC85-265V |
สีร่างกาย | สีเทาเข้ม |
ประสิทธิภาพของหลอด | 150lm/W |
ปัจจัยพลังงาน | > 095 |
โคมไฟ LED YASL -25
วิธีการติดตั้ง: ทั้งแนวราบและแนวตั้ง มีและมุมปรับได้ - 15 ° ถึง 15 °
วัสดุ: การโยนแบบหมัด โลหะและกระจกหมัดที่มีเลนส์
รายละเอียดสินค้า
รหัสสินค้า | YASL-25-40 ((M) | YASL-25-60 ((M) | YASL-25-100 ((M) | YASL-25-150 ((M) | YASL-25-240 ((M) |
พลังงานไฟเข้า (W) | 30 ¢ 50 | 50 ¢ 80 | 60?? 120 | 120?? 200 | 200 บาท 320 บาท |
จํานวนเลนส์ (PCS) | 4 | 6 | 9 | 15 | 24 |
ขนาดสินค้า (มม.) | 555 × 210 × 143 | 608×235×145 | 645 × 257 × 147 | 790 × 305 × 147 | 890 × 361 × 163 |
ขนาดบรรจุ (มม.) | 600 × 260 × 165 | 650 × 270 × 185 | 680 × 290 × 185 | 820 × 320 × 185 | 920 × 370 × 190 |
น้ําหนักสุทธิ (kg) | 2.9 | 3.3 | 3.8 | 5.7 | 7.2 |
น้ําหนักรวม (kg) | 3.4 | 3.8 | 4.0 | 6.0 | 7.5 |
จํานวนของบรรจุ (PCS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ความสูงของอุปกรณ์ (m) | 3?? 8 | 4?? 8 | 6?? 10 | 8?? 12 | 12?? 14 |
กว้างของท่อติดตั้ง | Φ60mm | Φ60mm | Φ60mm | Φ60mm | Φ60/76mm |
มุมปรับ | ± 15° ปรับได้ | ||||
วัสดุ | โฮสติ้ง:อลูมิเนียม, หลังคา: กระจกกระชับ, หมัด: 304 หมัดกันเหล็ก | ||||
สีสเปรย์ | ดับเบิ้ลเกรย์ แซนดี้แบล็ค แมทซิลเวอร์ | ||||
แบรนด์ Led | LUMILEDS, OSRAM, CREE (ไม่จํากัด) | ||||
รายละเอียด LED | 3030, 5050 (ไม่จําเป็น) | ||||
อิฟเฟ็คต์ทางแสง | 130190lm/w (ไม่จําเป็น) | ||||
อุณหภูมิสี | 2700K,3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K (ไม่จําเป็น) (อ้างอิง: Energy Star) | ||||
อัตราแสดงสี | Ra>70, Ra>80, Ra>90 (ไม่จําเป็น) | ||||
ออตติก | ประเภท, ประเภท II, ประเภท III, ประเภท V, ประเภท IV (ไม่จําเป็น) | ||||
ยี่ห้อของคนขับ | PHILIPS / OSRAM / TRIDONIC / MEAN WELL / SOSEN / INVENTRONICS คณะกรรมการฝ่ายบริหาร | ||||
ความดันทางเข้า | AC90 ราคา 305V | ||||
ระดับความปลอดภัย | คลาส I / คลาส II / คลาส 1 / คลาส 2 (ไม่จําเป็น) | ||||
ระยะความถี่ | 50/60HZ | ||||
ปัจจัยพลังงาน | PF> 095 | ||||
การคุ้มครอง | ความแรงเกิน / วงจรสั้น / อุณหภูมิเกิน | ||||
รูปแบบความมืด | การควบคุมเวลา / 0-10V / การควบคุมแสง / ไมโครเวฟ / DALI (ไม่จําเป็น) | ||||
ป้องกันสายฟ้า | 10KV / 15KV / 20KV (ไม่จํากัด) | ||||
สภาพการทํางาน | -40 ถึง 45 °C, RH 20% ถึง 90% | ||||
การรับประกัน | 5/8 ปี (ไม่จํากัด) | ||||
ระดับการป้องกัน | IP66, GlasslK08/09/10 (ไม่จํากัด) | ||||
การรับรอง | ENEC; CE; CB; IEC; RoHs; TUV; ป้องกันสายฟ้า; LM-79; LM-80; IP66 |
โคมไฟ LED YASL-25
คําอธิบายสินค้า
YASL-25 เป็นเวอร์ชั่นที่อัพเดทจาก YASL-13 ด้วยการออกแบบคลิปไร้เครื่องมือ และระบบการติดตั้งที่แข็งแกร่งกว่ายังแยก LED และหลุมขับเคลื่อนให้แน่ใจว่าไฟฟักเตอร์มีผลงานกันน้ําที่ดีกว่า.
IP66 CE ROHS
การกระจายแสง(สําหรับรายละเอียด กรุณาดูตารางสรุปของเส้นโค้งการกระจายแสงในหน้า 7879,80)
YASL-25 | ประเภท IES การจัดจําหน่ายแสง | |||||||
DH-T1 | DH-T2-L | DH-T2-M | DH-T2-MB | DH-T3-M | DH-T3-MA | DH-T3-MB | DH-T4-M | |
DH-T5-M | DY-T2-M | DY-T3-M | GY-T1-M | GY-T2-S | GY-T2-M | GY-T3-M | GY-T2-M01 | |
GY-T3-M01 | GX-T2-S | GX-T2-M | GX-T3-M | GX-T4-M | GX-T4-L | GX-T5 | GJ-T2-M | |
GJ-T3-M | GJ-T4-M | HY-T2-S | HY-T3-M | HX-T2-S | HX-T2-M | HX-T3-M | HX-T4-M |
ผลิตภัณฑ์ LED Street Light Housing มาพร้อมกับการสนับสนุนและบริการทางเทคนิคที่ครบวงจร เพื่อให้ลูกค้าได้รับผลงานที่ดีที่สุดจากการซื้อของพวกเขาทีมงานผู้เชี่ยวชาญของเราพร้อมที่จะช่วยกับข้อสอบใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งเรายังให้บริการรับประกันและซ่อมแซม เพื่อให้แน่ใจว่าปัญหาใด ๆ จะถูกแก้ไขอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้เราให้บริการการปรับแต่งเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะเจาะจงของลูกค้าของเราเป้าหมายของเราคือการให้การสนับสนุนและบริการที่พิเศษตลอดอายุการใช้งานของสินค้า LED Street Light Housing
ผู้ติดต่อ: Ms. Jenny
โทร: 0086 13777291746
แฟกซ์: 86-574-65579302