รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
อัตราการคุ้มครอง: | IP65 | เส้นผ่านศูนย์กลางท่อติดตั้ง: | φ60มม |
---|---|---|---|
ประเภทสินค้า: | ไฟถนนเศรษฐกิจ | ความดันทางเข้า: | AC85 - 265V |
สกรู: | สกรูสแตนเลส 304 | ลูเมน: | 18,000lm |
ตัวอย่างหมายเลข: | Yasl-33 | แอปพลิเคชัน: | แสงสว่างในพื้นที่ |
ผลิตภัณฑ์ไฟส่องสว่างภายนอกอาคารของเรามีตัวเรือนอะลูมิเนียมหล่อขึ้นรูปซึ่งสร้างขึ้นเพื่อความทนทาน ตัวเรือนมีให้เลือกสามสี ได้แก่ สีเทา สีดำ และสีเงิน ช่วยให้คุณเลือกสีที่เหมาะสมที่สุดสำหรับพื้นที่กลางแจ้งของคุณ ตัวเรือนยังได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ระบบระบายความร้อนที่ดีเยี่ยม ทำให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ทำงานได้อย่างราบรื่นและปลอดภัย
ด้วยอัตราการป้องกัน IP65 ผลิตภัณฑ์ของเราจึงกันฝุ่นและกันน้ำ ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานกลางแจ้ง นอกจากนี้ยังติดตั้งสกรูสแตนเลส 304 ซึ่งให้การป้องกันเพิ่มเติมจากการเกิดสนิมและการกัดกร่อน ทำให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ยังคงอยู่ในสภาพดีแม้ใช้งานเป็นเวลานาน
ผลิตภัณฑ์ไฟส่องสว่างภายนอกอาคาร YASL-33 ของเราติดตั้งแหล่งกำเนิดแสง LED ที่ให้แสงสว่างที่สว่างและมีประสิทธิภาพ ไฟ LED เป็นที่รู้จักกันในเรื่องประสิทธิภาพการใช้พลังงานและอายุการใช้งานที่ยาวนาน ซึ่งหมายความว่าผลิตภัณฑ์ของเราไม่เพียงแต่ให้แสงสว่างที่ดีเยี่ยมเท่านั้น แต่ยังช่วยให้คุณประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานอีกด้วย
โดยสรุป ผลิตภัณฑ์ไฟส่องสว่างภายนอกอาคาร YASL-33 ของเราเป็นโซลูชันไฟส่องสว่างที่เชื่อถือได้และมีประสิทธิภาพสำหรับพื้นที่กลางแจ้งของคุณ ตัวเรือนอะลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป อัตราการป้องกัน IP65 และสกรูสแตนเลส 304 ให้ความทนทานและการป้องกันที่ดีเยี่ยมจากสภาพอากาศที่รุนแรง แหล่งกำเนิดแสง LED ช่วยให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ให้แสงสว่างที่สว่างและมีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกันก็ช่วยให้คุณประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน เลือกผลิตภัณฑ์ของเราและเพลิดเพลินกับแสงสว่างที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในพื้นที่กลางแจ้งของคุณ
ประเภทการติดตั้ง | การติดตั้งเสา |
อัตราการป้องกัน | IP65 |
สกรู | สกรูสแตนเลส 304 |
การใช้งาน | ไฟส่องสว่างพื้นที่ |
ดัชนีการแสดงสี | ≥70 |
ลูเมน | 18,000lm |
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | AC85 - 265V |
แหล่งกำเนิดแสง | LED |
ประเภทสินค้า | ไฟถนนประหยัด |
เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ | 60 / 70 มม. (รวมอะแดปเตอร์ 60 มม.) |
ประเภทขายึด | ขายึดปรับได้ |
รุ่น | YASL-33-30 | YASL-33-50 | YASL-33-100 | YASL-33-150 | YASL-33-200 | ||||||
กำลังไฟขาเข้า (วัตต์) | 30/40/50 | 60/80/100 | 120/150/180 | 180/200/240 | 240/320 | ||||||
เส้นผ่านศูนย์กลางท่อติดตั้ง | φ48/60mm | φ48/60mm | φ60mm | φ60mm | φ60mm | ||||||
ความสูงในการติดตั้ง (ม.) | 3-8 | 6-10 | 8-12 | 8-12 | 10-14 | ||||||
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | 90~305Vac | ||||||||||
ช่วงความถี่ | 50/60Hz | ||||||||||
ตัวประกอบกำลัง | ≥0.9 | ||||||||||
แหล่งกำเนิดแสง | LED | ||||||||||
ไดรเวอร์ | Inventronics | ||||||||||
Meanwell (อุปกรณ์เสริม) | |||||||||||
ไดรเวอร์แบรนด์อื่น (ตามคำขอ) | |||||||||||
ประสิทธิภาพของโคมไฟ (lm/W) | 130-190 | ||||||||||
อุณหภูมิสี | 4000K (3000K/5000K,5700K ตามคำขอ) | ||||||||||
ดัชนีการแสดงสี | ≥70 | ||||||||||
การหรี่แสง | Dali (อุปกรณ์เสริม) | ||||||||||
1-10V (อุปกรณ์เสริม) | |||||||||||
PWM (อุปกรณ์เสริม) | |||||||||||
ระบบจัดการควบคุมอัจฉริยะ (ตามคำขอ) | |||||||||||
อุณหภูมิแวดล้อม | -40~45℃ | ||||||||||
ความชื้นของสภาพการทำงาน | 20%~90%RH | ||||||||||
เกรดการป้องกัน | IP66 | ||||||||||
ระดับการป้องกัน | IK08 | ||||||||||
มาตรฐานและการรับรอง | ENEC | ||||||||||
CB | |||||||||||
CE | |||||||||||
Rohs | |||||||||||
ตัวเลือก | โฟโตเซลล์ | ||||||||||
การป้องกันไฟกระชาก | |||||||||||
สายเคเบิลภายนอก (ความยาวตามคำขอ) | |||||||||||
อุปกรณ์ควบคุมอัจฉริยะ | |||||||||||
วัสดุ | ตัวเรือน: อะลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป ADC12 | ||||||||||
ฝาครอบ: PC | |||||||||||
สกรูภายนอก: สกรูสแตนเลส 304 | |||||||||||
สี | เทา/ดำ (อื่นๆ ตามคำขอ) |
ผู้ติดต่อ: Ms. Jenny
โทร: 0086 13777291746
แฟกซ์: 86-574-65579302