|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| แบบอย่าง: | SL-25-100M | วัตต์: | 100W |
|---|---|---|---|
| แหล่งกำเนิดแสง: | นำ | เกรด IK: | IK08 |
| เกรดไอพี: | IP66 | การรับประกัน: | 5 ปี |
| เน้น: | IP66 แสง LED ถนนกันน้ํา,ไฟถนน LED อัจฉริยะ 80W,โคมไฟถนน LED 150W |
||
ตัวเรือนหล่อขึ้นรูปคุณภาพสูงนี้มีใบรับรอง TUV, CE, ENEC, CB และ IP66 พร้อมการรับประกัน 5 ปี สร้างจากอะลูมิเนียมหล่อขึ้นรูปและกระจกนิรภัยที่ทนทาน ซึ่งแสดงถึงนวัตกรรมล่าสุดของเราในเทคโนโลยีไฟถนน
ด้วยประสบการณ์หลายปีในอุตสาหกรรมไฟส่องสว่าง เราให้บริการตลาดทั่วทั้งยุโรป ตะวันออกกลาง เอเชีย และแอฟริกา เราหวังว่าจะได้เป็นพันธมิตรระยะยาวของคุณในประเทศจีน
มีให้เลือกทั้งแบบติดตั้งแนวนอนและแนวตั้ง พร้อมมุมที่ปรับได้ตั้งแต่ -15° ถึง +15°
| รหัสสินค้า | YASL-25-100M | YASL-25-100M | YASL-25-150M | YASL-25-150M | YASL-25-240M | YASL-25-240M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| กำลังไฟเข้า | 50W 60W | 100W | 120W | 150W | 200W | 240W |
| เส้นผ่านศูนย์กลางท่อติดตั้ง | φ45/60mm | φ45/60/76mm | φ45/60/76mm | |||
| ฟลักซ์ส่องสว่าง | 7800-9000lm | 13000-15000lm | 15600-18000lm | 19500-22500lm | 26000-30000lm | 31200-36000lm |
| อุณหภูมิสี | 2700K 3000K 4000K 5000K 5700K 6500K | |||||
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | AC90~305V | |||||
| ช่วงความถี่ | 50/60Hz | |||||
| ตัวประกอบกำลัง | PF≥0.95 | |||||
| ดัชนีการแสดงสี | Ra≥70 | |||||
| อุณหภูมิในการทำงาน | -40~50℃ | |||||
| ความชื้นในการทำงาน | 20%~90%RH | |||||
| อายุการใช้งาน LED | 50000h | |||||
| ระดับการป้องกัน | IP66 | |||||
| การป้องกันการกระแทก | IK08 IK09 IK10 | |||||
| ความสูงในการติดตั้ง | 4-8m | 6-10m | 8-12m | 8-12m | 10-14m | 10-14m |
| น้ำหนักสุทธิ | 3.8kgs | 3.8kgs | 5.7kgs | 5.7kgs | 7.2kgs | 7.2kgs |
| น้ำหนักรวม | 4.0kgs | 4.0kgs | 6.0kgs | 6.0kgs | 7.5kgs | 7.5kgs |
| ขนาดบรรจุ (มม.) | 680*270*160 | 680*270*160 | 820*320*160 | 820*320*160 | 920*370*180 | 920*370*180 |
ผู้ติดต่อ: Ms. Jenny
โทร: 0086 13777291746
แฟกซ์: 86-574-65579302